Cat No: 915FS
| Model | Description |
|---|---|
|
915FS
|
Active Clad Splicer
|
|
915FS-KIT1
|
Splicer & Cleaver Kit (915FS & 915CL)
|
|
915FS-KIT2
|
Contractor's Kit (915FS, 915CL, PA1171 & Extra Battery)
|
| Attribute Name | Attribute Value |
|---|---|
| Applicable Fibers | SM (G.652); MM (G.651); DS (G.653); NZDS (G.655); BIF (G.657); EDF |
| Fiber Cleaved Length | 10mm |
| Cladding Diameter | 100 to 1000µm |
| Fiber Count | Single |
| Fiber Aligning Method | Active Clad |
| Splice Loss | (Typical) 0.02 dB (SM); 0.01 dB (MM); 0.04 dB (DS); 0.04 dB (NZDS & BIF) |
| Splicing Mode | 60 Preset / User Definable Modes |
| Splice Time | 7 seconds |
| Boot Time | 5 seconds |
| Number of Splices Per Battery Charge | 200 (including 60mm heat shrink cycle) |
| Splice Connector | SC, LC, FC, ST |
| Arc Calibration Mode | Automatic & Manual |
| Protection Sleeve Length | 60mm, 40mm, Micro Sleeves |
| Ingress Protection | IP5X (Dust); IPX2 (Water) |
| Storage of Splice Results | 5,000 Results, 100 screenshots |
| Drop Test | 76cm on five axis |
| Tension Test | 2N |
| Fiber Display Magnification | 200x |
| Tube Heating Time | 18 seconds |
| Attenuator Mode | 0.1 to 15 dB |
| Electrode Life | 5,000 Splices |
| Display | 3.5" Color, Turn-Over LCD |
| Connectivity | USB |
| Storage Temperature | -40 to +158F (-40 to +70C) |
| Operating Conditions | Pressure: 0 to 16,404 feet (0 to 5,000 meters) above Sea Level Humidity: 0 to 95% Temperature: -4 to +131F (-20 to +55C) |
| Power Supply | 100 to 240V AC Adapter; Li-ion Battery (4400 mAh) |
| Weight | 3.3lbs (1.5kg) |
| Dimensions | 4.9" x 4.9" x 5.3" (125 x 125 x 135mm) |
| Password Protection | Yes |
915CL Optical Fiber Cleaver
920CL Optical Fiber Cleaver
FCL200 Optical Fiber Cleaver