Cat No: MM810
Related Products


The MM810 is supplied with a zipper case and high-quality safety test leads:
| Models | UPC |
|---|---|
|
MM-810
|
810025413415
|
| Attribute Name | Attribute Value |
|---|---|
| Display | 9999 counts: ACV, DCV, Hz, and nS 6000 counts: mV, µA, mA, A, ohm, and capacitance |
| Polarity | Automatic |
| Sampling Rate | Numeric Display: 5 per second 41-Segment Bar Graph Display: 60 per second |
| Temperature Coefficient | Nominal 0.15 x (specified accuracy) per °C below 18 °C or above 28 °C |
| Automatic Shut-Off | After 30 minutes of inactivity |
| Noise Rejection | Normal Mode Rejection Ratio > 60 dB at 50 Hz and 60 Hz when measuring DCV Common Mode Rejection Ratio > 60 dB from 0 Hz to 60 Hz when measuring ACV Common Mode Rejection Ratio > 120 dB at 0 Hz, 50 Hz and 60 Hz when measuring DCV |
| Operating Conditions | 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F), 0% to 80% relative humidity (non-condensing) |
| Storage Temperature | –20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F) |
| Battery | 9-Volt (NEDA 1604, JIS 006P or IEC 6F22) |
| µA and mA: | 0.44 A/1000 V DC/AC rms, interrupting rating 10 kA, F fuse,13/32” x 1-1/2” |
| A: | 11 A/1000 V DC/AC rms, interrupting rating 20 kA, F fuse, 13/32” x 1-1/2” |
| V | 1100 V DC/AC rms |
| mV, O, and Others: | 1000V DC/AC rms |
| Safety | Double insulation per IEC/UL/EN61010-1 Ed. 3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed. 1.0, IEC/ EN61010-2-033 Ed. 1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed. 1.1 and CAN/ CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Ed. 3.0 to Category IV 1000 VAC and VDC |
| All Terminals | Category IV 1000 VAC and VDC |
PR-24 PushRod, Long
PM100 Pocket Multimeter
MM200 Multimeter